技術(shù)參數(shù):
規(guī)格型號 | GYFD-5 | GYFD-10 | GYFD-20 | GYFD-30 | GYFD-50 | GYFD-100 | GYFD-200 |
外形尺寸(mm) | 3600*1800*2300 | 4800*1800*2300 | 5300*1800*3000 | 6500*2100*3000 | 直徑2400長度7000 | 直徑2400長度11000 | 直徑2400 長度18000 |
干燥面積(㎡) | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 |
裝料能力(標(biāo)準(zhǔn)) | 50kg | 100kg | 200kg | 300kg | 500kg | 1000kg | 2000kg |
冷阱捕水能力 | 5kg | 15kg | 30kg | 450kg | 750kg | 1500kg | 3000kg |
功能 | 速凍干燥一體 或者 速凍干燥分體 | 速凍干燥分體 | 速凍干燥分體 | ||||
艙體材料 | 304不銹鋼 或者 316L不銹鋼 | 304不銹鋼 | |||||
擱板材料 | 304不銹鋼 或者 鋁合金 | 鋁合金 | |||||
冷阱材料 | 304不銹鋼 或者 鋁合金 | ||||||
速凍溫度 | -35℃ ~ -60℃ | ||||||
冷阱溫度 | -35℃ ~ -70℃ 可定制 | -35℃ ~ -60℃ 可定制 | |||||
真空度 | ≥1pa 可定制 | ≥15pa 可定制 | |||||
控制系統(tǒng) | PLC一鍵自動控制,遠(yuǎn)程監(jiān)控操作 | ||||||
加熱方式 | 硅油通過電加熱 | 純凈水結(jié)合蒸汽加熱 | |||||
功率 | 19kw | 28kw | 52kw | 69kw | 110kw | 198kw | 310kw |
重量(kg) | 4000 | 6000 | 8000 | 9500 | 11000 | 15000 | 23000 |
其他功能可定制 | 可設(shè)計自動清洗功能,滅菌功能,隔斷閥功能,壓蓋功能等 |
|
|
| |||
任意平方規(guī)格及尺寸均可根據(jù)要求量身定制 |
掃二維碼 微信關(guān)注
詳細(xì)咨詢
掃二維碼 微信關(guān)注
詳細(xì)咨詢
聯(lián)系我們
匠心制作、精準(zhǔn)工藝 一站式服務(wù)
18052531988
電話:17315986566
地址:江蘇泰興市張橋鎮(zhèn)同濟(jì)路8號